销售经理:周经理
销售热线:13997885353
办公热线:0722-3825969
图文传真:0722-3825969
邮箱:270063439@qq.com
公司地址:湖北省随州市程力汽车工业园
程力威牌CLW5045TQPC5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995×2250×2580(mm) |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸: | 4040×2050×600(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 910(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1400(mm) |
整备质量: | 3390(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 | 70/96 70/96 80/109 81/111 91/124 88/120 96/131 80/109 95/130 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1475(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装无栅栏,选装苍栏外形结构。发动机WP2.3Q110E50,4B2-95C50,WP2.1Q95E50分别对应的油耗值为:12.01,12.0,12.0。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为450mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密 汽车电子股份有限公司/CM4YL。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
解放4.2气瓶运输车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 |
★欢迎来电咨询更 多 解放4.2气瓶运输车 联系电话: 13997885353 | |
![]() |
|